Factory direct sales of anti-collision bamboo and wood thousand-dimensional boards
Factory direct sales of anti-collision bamboo and wood thousand-dimensional boards
Regular price
$0.00
Regular price
$0.00
Sale price
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Material Performance Specifications
| Parameter | Specification | Standard Reference |
|---|---|---|
| Shore Hardness | 84 Ha | ISO 868:2003 |
| TVOC Emission | 0.26 mg/(m²·h) (72h) | GB/T 17657-2013 |
| 180° Peel Strength | 1.3 N/mm | |
| Heat Transfer Coefficient | 4.18 W/m²·K | |
| Dimensional Stability | 0.05% | |
| Impact Resistance | 50 kg·cm (no paint peeling/cracking) | GB/T 2790-1995 |
| Stain Resistance | 1.4% | |
| Base Material Thickness | 7.8/8.8 mm | |
| Thermal Expansion Coefficient | 2.39×10⁻⁵/℃ | |
| Material Thickness | 8/9 mm | |
| Formaldehyde Emission | <0.1 mg/m³ (72h) | |
| Base Material Density | 0.65/0.72 g/cm³ |
The translation maintains all original test data with ISO-compliant material science terms. Would you like:
- Additional standard references?
- Comparative performance data?
- Application recommendations?
Note: Shore A hardness of 84 indicates a semi-rigid material, and TVOC emission of 0.26 mg/(m²·h) meets strict indoor air quality requirements.

Wuxi Jinyun Zhilian Technology Co., LTD
Chat Now
Use the form to get in touch with us. We will be in contact within 24 hours.