Jualan terus kilang buluh anti-perlanggaran dan papan ribu dimensi kayu
Jualan terus kilang buluh anti-perlanggaran dan papan ribu dimensi kayu
Harga biasa
$0.00
Harga biasa
$0.00
Harga jualan
Harga seunit
per
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Spesifikasi Prestasi Bahan
| Parameter | Spesifikasi | Rujukan Standard |
|---|---|---|
| Kekerasan Pantai | 84 Ha | ISO 868:2003 |
| Pelepasan TVOC | 0.26 mg/(m²·j) (72j) | GB/T 17657-2013 |
| Kekuatan Kulit 180° | 1.3 N/mm | |
| Pekali Pemindahan Haba | 4.18 W/m²·K | |
| Kestabilan Dimensi | 0.05% | |
| Rintangan Kesan | 50 kg·cm (tiada cat mengelupas/meretak) | GB/T 2790-1995 |
| Rintangan Noda | 1.4% | |
| Ketebalan Bahan Asas | 7.8/8.8 mm | |
| Pekali Pengembangan Terma | 2.39×10⁻⁵/℃ | |
| Ketebalan Bahan | 8/9 mm | |
| Pelepasan Formaldehid | <0.1 mg/m³ (72j) | |
| Ketumpatan Bahan Asas | 0.65/0.72 g/cm³ |
Terjemahan mengekalkan semua data ujian asal dengan syarat sains bahan yang mematuhi ISO. Adakah anda mahu:
- Rujukan standard tambahan?
- Data prestasi perbandingan?
- Cadangan permohonan?
Nota: Shore A kekerasan 84 menunjukkan bahan separa tegar, dan pelepasan TVOC 0.26 mg/(m²·h) memenuhi keperluan kualiti udara dalaman yang ketat.

Wuxi Jinyun Zhilian Technology Co., LTD
Sembang Sekarang
Gunakan borang untuk berhubung dengan kami. Kami akan berhubung dalam masa 24 jam.